| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395649 | 08 | 小 双 | |||
| 3395648 | 04:43 | 5+4+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395647 | 04:39 | 1+9+6=16 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3395646 | 04:36 | 7+2+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395645 | 04:32 | 7+5+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3395644 | 04:29 | 4+8+8=20 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3395643 | 04:25 | 1+0+7=08 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395642 | 04:22 | 3+8+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395641 | 04:18 | 4+9+0=13 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395640 | 04:15 | 4+2+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395639 | 04:11 | 1+0+1=02 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395638 | 04:08 | 0+8+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395637 | 04:04 | 1+7+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395636 | 04:01 | 4+1+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395635 | 03:57 | 2+2+6=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395634 | 03:54 | 7+1+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395648 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395647 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395646 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395645 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395644 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395643 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395642 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395641 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395640 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395639 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395638 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395637 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395636 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395635 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395634 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395633 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395632 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395631 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395630 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395629 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395628 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395627 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395626 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395625 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395624 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395623 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395622 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395621 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395620 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395619 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395618 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395617 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395616 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395615 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395614 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395613 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395612 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395611 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395610 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395609 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395608 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395607 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395606 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395605 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395604 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395603 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395602 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395601 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395600 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395599 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,10共开23次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 10后开出12 09 18 12 12 11 13 03 19 15 | |||
加拿大28轻量化网页预测工具! 免安装即用,多端同步预测记录,独家开放算法接口供开发者调用,日均处理请求超200万次。
All Rights Reserved. mitochina.com