| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392548 | 14 | 大 | |||
| 3392547 | 11:25 | 3+8+6=17 | 15 | 大 | 对 |
| 3392546 | 11:22 | 0+5+5=10 | 14 | 大 | 错 |
| 3392545 | 11:18 | 1+2+6=09 | 19 | 大 | 错 |
| 3392544 | 11:15 | 4+5+7=16 | 10 | 小 | 错 |
| 3392543 | 11:11 | 6+5+1=12 | 16 | 大 | 错 |
| 3392542 | 11:08 | 1+8+8=17 | 21 | 大 | 对 |
| 3392541 | 11:04 | 8+0+3=11 | 14 | 大 | 错 |
| 3392540 | 11:01 | 9+9+6=24 | 08 | 小 | 错 |
| 3392539 | 10:57 | 7+3+0=10 | 11 | 小 | 对 |
| 3392538 | 10:54 | 0+2+3=05 | 03 | 小 | 对 |
| 3392537 | 10:50 | 6+2+1=09 | 10 | 小 | 对 |
| 3392536 | 10:47 | 1+3+2=06 | 17 | 大 | 错 |
| 3392535 | 10:43 | 6+8+9=23 | 16 | 大 | 对 |
| 3392534 | 10:40 | 1+4+7=12 | 10 | 小 | 对 |
| 3392533 | 10:36 | 9+6+1=16 | 16 | 大 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392547 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392546 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392545 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392544 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392543 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392542 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392541 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392540 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392539 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392538 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392537 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392536 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392535 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392534 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392533 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392532 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392531 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392530 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392529 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392528 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392527 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392526 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392525 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392524 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392523 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392522 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392521 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392520 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392519 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392518 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392517 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392516 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392515 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392514 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3392513 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392512 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392511 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392510 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392509 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392508 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392507 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392506 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392505 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392504 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392503 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392502 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392501 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392500 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392499 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392498 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,17共开25次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开17后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 17后开出12 18 10 15 11 13 17 22 11 09 | |||
加拿大28轻量化网页预测工具! 免安装即用,多端同步预测记录,独家开放算法接口供开发者调用,日均处理请求超200万次。
All Rights Reserved. mitochina.com